Скачать расписание движения автобусов города Нерюнгри можно здесь, жмите ссылку!
Так же наполняю и дополняю расписание междугородних поездок на автобусе из нерюнгри и в нерюнгри, таких как: нерюнгри чульман, серебряный бор нерюнгри, нерюнгри беркакит и другие.
Расписание автобусов нерюнгри можно будет скачать ТУТ и ЗДЕСЬ, как только допишу все маршруты по которым располагаю информацией!
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ, выполняемое ОАО Нерюнгринское АТП, на городских автобусных
маршрутах
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ, выполняемое ОАО Нерюнгринское АТП, на городских автобусных
маршрутах
№ маршрута | Пункт отправления | Время отправления | |||||||||||||||
№2 | СОК "Шахтёр" | 6.12 | 6.34 | 7.10 | 7.28 | ||||||||||||
АТА | 16.38 | ||||||||||||||||
№3 | СОК "Шахтёр" | 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | 7.05 | 7.11 | 7.17 | 7.25 | 7.30 | 7.40 |
7.45 | 7.55 | 8.00 | 8.06 | 8.12 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.35 | 8.50 | 9.00 | 9.15 | 10.15 | 10.21 | 11.10 | 12.58 | ||
14.13 | 14.35 | 14.40 | 14.55 | 15.05 | 15.17 | 15.25 | 15.40 | 16.06 | 16.25 | 16.38 | 17.31 | 17.50 | 18.00 | 18.18 | 18.25 | ||
ул.Ойунского | 6.24 | 7.20 | |||||||||||||||
АТА | 7.06 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.05 | 8.18 | 8.25 | 8.30 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 9.00 | 9.08 | 9.16 | |
9.30 | 9.40 | 11.05 | 11.58 | 13.57 | 15.00 | 15.15 | 15.25 | 15.40 | 15.57 | 16.08 | 16.20 | 16.30 | 16.40 | 16.50 | 17.05 | ||
17.19 | 17.25 | 17.40 | 18.10 | 18.30 | 18.40 | 18.55 | 19.30 | 20.30 | 21.15 | ||||||||
№4 | СОК "Шахтёр" | 6.50 | 7.50 | 19.10 | |||||||||||||
с пл. Ленина | 6.50 | ||||||||||||||||
от РМЗ | 8.10 | 10.05 | 15.55 | 16.50 | 17.00 | 17.25 | 20.05 | ||||||||||
№5 | СОК "Шахтёр" | 11.16 | 11.58 | 12.15 | 12.30 | 12.48 | 13.03 | 13.22 | 14.06 | 14.23 | 15.00 | 15.10 | 15.30 | 15.55 | 16.15 | 16.55 | 17.16 |
17.40 | 18.15 | 18.30 | 19.21 | 20.20 | 21.10 | ||||||||||||
№ 8 "А" | СОК "Шахтёр" | 7.15 | 18.20 | ||||||||||||||
от Больничного комплекса | 8.05 | 16.15 | |||||||||||||||
№ 8 | от Больничного комплекса | 7.10 | 7.47 | 7.57 | 8.35 | 8.50 | 9.03 | 9.40 | 9.55 | 10.10 | 10.56 | 11.15 | 12.31 | 13.30 | 13.47 | 14.48 | 15.35 |
15.50 | 16.38 | 17.00 | 17.50 | 18.50 | |||||||||||||
От кв. "К" (ТЦ «Каскад») | 6.35 | 7.10 | 7.20 | 7.35 | 7.45 | 8.12 | 8.22 | 9.02 | 9.27 | 10.20 | 10.35 | 12.56 | 13.11 | 14.00 | 14.12 | 14.55 | |
15.13 | 16.00 | 16.20 | 17.13 | 18.20 | |||||||||||||
№12 | СОК "Шахтёр" | 8.04 | 8.40 | 9.23 | 10.10 | 10.55 | 11.35 | 12.11 | 14.18 | 14.50 | 15.23 | 16.00 | 16.35 | ||||
На кладбище - 2-я и 4-я субботы месяца | СОК "Шахтёр" | 12.25 | |||||||||||||||
с кладбища | 14.15 | ||||||||||||||||
№101 | Нерюнгри — Чульман | 5.00 | 5.40 | 6.20 | 6.40 | 7.50 | 9.20 | 10.50 | 12.00 | 13.00 | 13.30 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 16.50 | 17.40 | 18.45 |
19.35 | 20.40 | 21.30 | |||||||||||||||
Чульман — Нерюнгри | 6.15 | 6.40 | 7.00 | 7.30 | 8.00 | 9.15 | 10.45 | 12.20 | 13.25 | 14.20 | 14.45 | 15.40 | 16.40 | 17.30 | 18.20 | 19.10 | |
20.05 | 21.00 | 21.55 | 22.40 | ||||||||||||||
№102 | Нерюнгри — Беркакит | 5.40 | 6.30 | 6.55 | 7.15 | 7.35 | 8.10 | 8.40 | 9.10 | 9.50 | 10.30 | 10.55 | 11.25 | 11.50 | 12.20 | 12.45 | 13.15 |
13.40 | 14.10 | 14.40 | 15.05 | 15.45 | 16.10 | 16.40 | 17.00 | 17.25 | 17.45 | 18.15 | 18.40 | 19.15 | 19.40 | 20.35 | 21.25 | ||
Беркакит — Нерюнгри | 6.05 | 7.00 | 7.30 | 7.55 | 8.20 | 8.50 | 9.15 | 9.55 | 10.30 | 11.10 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 13.55 | |
14.20 | 14.45 | 15.25 | 16.00 | 16.25 | 16.50 | 17.20 | 17.40 | 18.05 | 18.30 | 18.50 | 19.20 | 19.50 | 20.15 | 21.10 | 22.00 | ||
№107 | Нерюнгри — Сер. Бор | ||||||||||||||||
Сер. Бор — Нерюнгри | |||||||||||||||||
СОТ "Энергетик", каток сер. Бор | кассы аэрофлота - СОТ "Энергетик" (пятница) | 19.00 | |||||||||||||||
СОТ "Энергетик", каток сер. Бор | СОТ "Энергетик" - кассы аэрофлота (пятница) | 20.00 | |||||||||||||||
СОТ "Энергетик", каток сер. Бор | кассы аэрофлота - СОТ "Энергетик" (суббота, воскресенье) | 9.00 | 19.00 | ||||||||||||||
СОТ "Энергетик", каток сер. Бор | СОТ "Энергетик" - кассы аэрофлота (суббота, воскресенье) | 10.00 | 20.00 | ||||||||||||||
Комарово | СОК "Шахтёр" – Комарово (пятница) | 18.30 | |||||||||||||||
Комарово | Комарово - СОК "Шахтёр" (пятница) | 19.00 | |||||||||||||||
Комарово | СОК "Шахтёр" – Комарово (суббота, воскресенье) | 9.00 | 18.30 | ||||||||||||||
Комарово | Комарово - СОК "Шахтёр" (суббота, воскресенье) | 9.35 | 19.00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий